Cesare Moretti, Chimiste, Technologue Verrier, S.Vito al Tagliamento (Italie)
Sandro Hreglich, Chercheur, Stazione Sperimentale del Vetro, Venezia (Italie)
Les verres opaques : la technologie des verriers vénitiens (XVe-XXe siècle)
Tables
Tableau 1 : Opacifiants
Verre opaque | Opacifiant | Matière première | Époque siècle | Échantillon type | Échantillon origine | Analyste source |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | antimoniate de calcium | oxyde d'antimoine | per. romaine | tesselle mosaïque | M. Verità | |
1er av. JC | vase Portland | I. Freestone | ||||
5e | tesselle mosaïque | Ravenna | M. Verità | |||
12e | tesselle mosaïque | M. Verità | ||||
19e | fleur murrina | V. Moretti | B. Gratuze | |||
20e | corpo | Muc/SVC/Orsoni | S. Hreglich | |||
phosphate de calcium | cendre d'os | 5e | tesselle mosaïque | Ravenna | M. Verità | |
5e-7e | tesselle mosaïque | Petra Syria | M. Verità | |||
blanc lattimo | cassitérite SnO2 | lead-tin calcx | 6e-7e | perles lombardes | Italie | M. Verità |
6e-10e | échant. archéo. | Italie du Nord | M. Verità | |||
10e-12e | tesselle mosaïque | Torcello | M. Verità | |||
13e | tesselle mosaïque | S.Maria Trastevere | M. Verità | |||
13e-14e | Aldevrandin beaker | Murano | M. Verità | |||
15e-16e | canne rosetta | Murano | B. Gratuze | |||
girasole | arséniate de plomb | trioxyde d'arsenic | 18e | girasole | Murano | W.P. McCray |
18e | girasole | Murano Museo | S. Hreglich | |||
blanc smalto | arséniate de plomb | trioxyde d'arsenic | 18e | soupière | Murano Museo | S. Hreglich |
20e | canne rosetta | MUC Murano | B. Gratuze | |||
jaune | antimoniate de plomb | oxyde d'antimoine | 1er-4e | tesselle et mosaïque | Aquileia | B. Gratuze |
1er-4e | échant. divers | Lattes/Dijon | B. Gratuze | |||
1er-4e | échant. divers | (romains) | M.T. Wypiski | |||
6e-7e | perles lombardes | Italie | M. Verità | |||
19e | fleur murrina | V. Moretti | B. Gratuze | |||
jaune | antimoniate de plomb + stannate de plomb | 18e | poisson | Murano | S. Hreglich | |
19e | bol | V. Moretti | M.T. Wypiski | |||
20e | anime | Murano | S. Hreglich |
Tableau 1. Opacifiants présents d'après les analyses chimiques dans des échantillons de verre opaques de différentes époques.
Opaques blancs | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimoniate de calcium | A | ||||||||||
Corpo | A+R | ||||||||||
Phosphate de calcium | R | ||||||||||
Dioxyde d'étain | A | A | |||||||||
Arséniate de plomb | A | A | |||||||||
Fluorures | |||||||||||
Quartz | |||||||||||
Opaques jaunes | |||||||||||
Antimoniate de plomb | A | ||||||||||
Anime | R+A | ||||||||||
Stannate de plomb | A | ||||||||||
Sulfure de cadmium | |||||||||||
A : analyses R : recettes |
Tableau 1 bis. Synthèse des opacifiants utilisés par les verriers de Murano suivant les analyses faites et les cahiers de recettes.
Tableau 2 : Verres blancs opacifiés avec l'antimoniate de calcium
Provenance | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Vinc. Moretti | Vinc. Moretti | Co. Ven. Murano | |
ref. verre | V0000327 | V0000928 | V0000128 | ||||
forme | rosaire | vase | tasse bigarrée | murrina fleur | coupe verre rubanné | coupe verre mosaïque | |
couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |
époque | XVI-XVII | XVIII-XIX | XVII-XVIII | XIX | XIX | XIX | |
analyse | M. Verità | M. Verità | M. Verità | B. Gratuze | M.T. Wypyski | M.T. Wypyski | |
date analyse | 22-févr-08 | 22-févr-08 | 22-févr-08 | ||||
% oxydes | valeurs moyennes | ||||||
SiO2 | 65,00 | 62,00 | 64,50 | 55,10 | 56,70 | 61,30 | |
Al2O3 | 1,60 | 5,00 | 1,30 | 0,25 | 1,20 | 0,50 | |
MgO | 3,00 | 1,20 | 3,50 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | |
CaO | 8,20 | 6,90 | 8,30 | 6,28 | 7,70 | 6,80 | 7,36 |
PbO | 0,10 | 2,30 | 14,40 | 7,80 | 4,00 | ||
ZnO | 0,20 | ||||||
Na2O | 11,00 | 11,80 | 14,50 | 17,30 | 16,60 | 18,80 | |
K2O | 4,30 | 4,80 | 2,40 | 0,39 | 1,30 | 1,10 | |
Fe2O3 | 0,80 | 0,80 | 0,45 | 0,56 | 0,30 | 0,40 | |
TiO2 | 0,07 | 0,20 | |||||
SnO2 | |||||||
As2O3 | 0,03 | ||||||
Sb2O3 | 4,80 | 2,80 | 3,50 | 3,57 | 5,50 | 3,60 | 3,96 |
Cl | 0,35 | 0,60 | 0,60 | 0,17 | 0,50 | 0,20 | |
P2O5 | 0,20 | 0,75 | 0,27 | 0,07 | |||
SO3 | 0,45 | 0,22 | 0,35 | ||||
CuO | 0,10 | 0,30 | |||||
CoO | |||||||
MnO | 0,13 | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0,80 | |
tot. % oxydes | 100,00 | 99,95 | 99,97 | 100,09 | 99,44 | 99,50 | |
Rapports | |||||||
CaO/ Sb2O3 | 1,71 | 2,46 | 2,37 | 1,76 | 1,40 | 1,89 |
Tableau 2. Analyses de verres blancs opaques opacifiés avec l'antimoniate de calcium.
lattimo »
Tableau 3 : Verres blancs opaques «Provenance | Laguna Ve | Laguna Ve | Laguna Ve | Laguna Ve | Laguna Ve | Fusina | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Museo Vetr. | |
ref. verre | 933-B4 | 123 | 209 | 388 | 427 | BM3CW | V0000128 | |||
production | Murano | Murano | Murano | Murano | Murano | Murano | Murano? | Murano | Murano | |
échantillon | canne rosetta | lèvre coupe | lèvre coupe | bord vase | pied vase | verre bleu | tasse | canne rosetta | pain noir | |
couleur | Lattimo | fil de Lattimo | fil de Lattimo | Lattimo | Lattimo | inclus. Lattimo | avventurina | blanc opaque | incl sur pain | |
source | E. Canal | E. Canal | E. Canal | E. Canal | E. Canal | M. Verità | inv. Geltof | |||
époque | XV-XVI | XVI | XVI | XVI | XVI | XVII-XVIII | XVII-XVIII | XV-XVI | XV-XVIII | |
analyse | B. Gratuze | S. Hreglich | S. Hreglich | B. Gratuze | B. Gratuze | B. Gratuze | M. Verità | M. Verità | M. Verità | |
date analyse | 18/09/04 | 02/11/04 | 02/11/04 | 18/09/04 | 18/09/04 | 15/12/93 | 22/02/08 | 22/02/08 | 22/02/08 | |
% oxydes | valeurs moyennes | |||||||||
SiO2 | 48,50 | 56,90 | 55,30 | 39,90 | 48,60 | 53,90 | 59,80 | 51,30 | 63,00 | 53,02 |
Al2O3 | 1,21 | 0,74 | 1,30 | 0,69 | 1,93 | 0,83 | 2,10 | 0,80 | 0,60 | 1,13 |
MgO | 2,31 | 3,50 | 3,70 | 0,55 | 2,20 | 2,73 | 3,30 | 2,80 | 1,50 | 2,51 |
CaO | 8,25 | 7,90 | 7,50 | 12,90 | 6,76 | 7,85 | 8,60 | 6,80 | 4,50 | 7,90 |
PbO | 11,30 | 9,70 | 11,20 | 19,60 | 8,22 | 11,40 | 1,80 | 15,00 | 7,50 | 10,64 |
Na2O | 8,66 | 12,30 | 10,90 | 9,31 | 8,33 | 11,40 | 13,50 | 11,00 | 11,80 | 10,80 |
K2O | 3,06 | 2,40 | 2,00 | 1,24 | 2,77 | 1,38 | 2,30 | 1,60 | 7,20 | 2,66 |
Fe2O3 | 0,42 | 0,43 | 0,90 | 0,29 | 0,74 | 0,34 | 3,50 | 0,35 | 0,30 | 0,81 |
TiO2 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | ||
SnO2 | 15,20 | 4,70 | 5,50 | 14,80 | 19,00 | 9,25 | 1,60 | 9,00 | 1,30 | 8,93 |
Sb2O3 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |||||
As2O3 | 0,10 | 0,30 | ||||||||
Cl | 0,43 | 0,51 | 0,47 | 0,37 | 0,42 | 0,61 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,47 |
P2O5 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,18 | 0,21 |
SO3 | 0,18 | 0,20 | 0,30 | |||||||
CuO | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1,10 | 0,03 | ||
CoO | 1,80 | |||||||||
MnO | 0,33 | 0,43 | 0,56 | 0,05 | 0,62 | 0,10 | 0,70 | 0,22 | 0,38 | |
tot. % oxydes | 99,91 | 99,77 | 99,67 | 99,90 | 99,88 | 100,13 | 100,00 | 99,95 | 100,03 | 99,54 |
Tableau 3. Analyses de verres lattimo opacifiés avec la cassitérite.
girasole »
Tableau 4 : Verres opalescents «Provenance | Murano | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Murano | |
forme verre | poisson | feuille | |||
couleur | Girasole | Girasole | Girasole | opale | |
époque | XVIII-XIX | XVIII | XVIII | XX | XVIII-XX |
analyse | W.P. McCray | S. Hreglich | S. Hreglich | S. Hreglich | |
% oxydes | moyennes | ||||
SiO2 | 61,0 | 57,0 | 45,0 | 59,5 | 55,6 |
Al2O3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,2 |
MgO | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | |
CaO | 6,1 | 5,0 | 3,2 | 1,0 | 3,8 |
PbO | 12,7 | 20,0 | 30,0 | 13,5 | 19,1 |
Na2O | 7,7 | 6,1 | 5,5 | 16,0 | 8,8 |
K2O | 5,3 | 6,0 | 8,3 | 6,5 | |
Fe2O3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
SnO2 | |||||
As2O3 | 5,4 | 4,5 | 7,0 | 6,4 | 5,8 |
Cl | 0,1 | 0,4 | |||
P2O5 | 0,0 | 0,1 | |||
SO3 | 0,2 | 0,1 | |||
MnO | 0,1 | 0,1 | |||
tot. % oxydes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
PbO/As2O3 | 2,4 | 4,4 | 4,3 | 2,1 | 3,3 |
Tableau 4. Analyses de verres opalescents girasole.
Tableau 5 : Verres opaques « smalto »
Provenance | Museo Vetr. | Murano | Murano | MUC 1970 | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Museo Vetr. | Museo Vetr. | |
forme | soupière | amphore | canne rosetta | chandelier | carafe | pain | statue | tasse | ||
couleur | blanc op. | blanc op. | blanc op. | blanc op. | blanc op. | blanc op. | blanc op. | blanc op. | blanc op. | |
ref. verre | V0000851 | V0000159b | V0000177 | V0000894 | V0000128 | |||||
époque | XVIII | XVIII | XX | XX | XVIII | XVII-XVIII | XVII-XVIII | XVIII-XX | ||
analyse | S. Hreglich | S. Hreglich | S. Hreglich | B.Gratuze | M. Verità | M. Verità | M. Verità | M. Verità | M. Verità | |
date analyse | 22:02:08 | 22:02:08 | 22:02:08 | 22:02:08 | 22:02:08 | |||||
% oxydes | valeurs moyennes | |||||||||
SiO2 | 51,00 | 41,00 | 46,00 | 55,20 | 41,50 | 42,00 | 42,50 | 43,50 | 69,00 | 48,0 |
Al2O3 | 0,30 | 0,70 | 4,00 | 1,37 | 0,15 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 1,45 | 1,0 |
MgO | 0,25 | 0,70 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | 1,35 | 0,5 | |
CaO | 0,80 | 3,50 | 0,10 | 1,67 | 0,30 | 1,50 | 1,00 | 7,50 | 3,90 | 2,3 |
PbO | 34,00 | 38,00 | 27,00 | 24,90 | 48,00 | 41,00 | 38,50 | 36,00 | 0,40 | 32,0 |
Na2O | 2,30 | 3,50 | 11,00 | 8,80 | 0,30 | 2,50 | 6,20 | 0,30 | 13,50 | 5,4 |
K2O | 6,30 | 5,50 | 3,30 | 1,88 | 5,10 | 5,20 | 3,20 | 7,10 | 2,40 | 4,4 |
Fe2O3 | 0,14 | 0,33 | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 0,12 | 0,22 | 0,90 | 0,2 | |
TiO2 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
SnO2 | 0,45 | 0,01 | 0,5 | |||||||
Sb2O3 | 0,08 | |||||||||
As2O3 | 4,00 | 6,00 | 8,50 | 6,59 | 4,50 | 6,50 | 7,50 | 4,70 | 4,50 | 5,9 |
Cl | 0,45 | 0,30 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,3 | ||
P2O5 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,1 | ||||
SO3 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0,1 | ||||||
MnO | 0,18 | 0,07 | 0,15 | 0,28 | 0,1 | |||||
CuO | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,1 | ||||||
tot. % oxydes | 99,99 | 99,96 | 99,90 | 100,55 | 100,01 | 100,09 | 100,02 | 100,04 | 98,56 | |
?? | ||||||||||
PbO/As2O3 | 8,5 | 6,3 | 3,2 | 3,8 | 10,7 | 6,3 | 5,1 | 7,7 | 5,5 |
Tableau 5. Analyses de verres opaques smalto à l'arséniate de plomb.
corpo »
Tableau 6 : Recettes de «Recette n. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | xx |
ref. cahier | 9/6/269 | 9/6/1812 | 9/6/454 | 9/6/1226 | 9/8/7 | 1981 | |
auteur | Barbon | Barbon | Barbon | Barbon | M.U.C. | SVCC | Orsoni |
époque | 1903-1923 | 1903-1923 | 1903-1923 | 1903-1923 | XX | XX | XX |
titre recette | Corpo per Celeste / Alabastro in solfuro | Corpo bianco | Corpo in regolo | Corpo per Celeste | Corpo G.M. | Corpo L.S. | M.D. |
Matières premières (phase 1) | |||||||
Sable silice | 760 | 760 | 616 | 988 | 140 | 240 | |
Antimoine | 39 | ||||||
Sulfure d'antimoine | 200 | 195 | 130 | 17 | |||
Antimoine métallique | 159 | 130 | 50 | ||||
Carbonate de calcium | 258 | 260 | 210 | 335 | 36 | 81,3 | |
Addition (phase 2) | |||||||
Minium | 150 | 150 | 122 | 195 | 34 | 47,3 | |
Nitrate de sodium | 294 | 394 | 320 | 512 | 170 | 124,3 | |
Soude | 336 | 336 | 273 | 436 | 13 | 106 | |
1998 | 2095 | 1700 | 2726 | 432 | 665,9 | ||
Calcul approximatif composition | analyse | ||||||
SiO2 | 48,7 | 47,7 | 47,6 | 47,0 | 46,1 | 46,3 | 44,2 |
Al2O3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
CaO | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 6,7 | 8,8 | 6,3 |
PbO | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 11,0 | 9,0 | 18,1 |
Na2O | 19,6 | 21,5 | 21,5 | 21,1 | 23,1 | 20,8 | 16,1 |
K2O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sb2O3 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 13,7 | 12,9 | 14,9 | 14,4 |
Total | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Tableau 6. Recettes de corpo reprises des cahiers des XIXe et XXe siècles.
corpo »
Tableau 7 : Verres intermédiaires «Référence | MUC | M.D. |
échantillon | poudre | plaquette |
couleur | blanc op. | blanc op. |
époque | XX | XX |
origine | MUC | Orsoni |
source | B.M. | M. D. |
analyse | SSV | SSV |
date | 20/11/03 | 20/11/03 |
% oxydes | ||
SiO2 | 47,3 | 44,2 |
Al2O3 | 1,0 | 0,8 |
MgO | ||
CaO | 9,4 | 6,3 |
PbO | 12,4 | 18,1 |
ZnO | ||
Na2O | 17,0 | 16,1 |
K2O | ||
Fe2O3 | ||
SnO2 | ||
Sb2O3 | 12,8 | 14,4 |
99,90 | 99,90 | |
Cristaux présents | ||
(Analyse Fluoresc. X) | ||
Antimoniate de Ca | xx | xx |
Stannate de Pb cub. | ||
Antimoniate de Pb cub. |
Tableau 7. Analyses de verres intermédiaires : corpo.
Tableau 8 : Verres jaunes opaques
Provenance | Aquileia | Lattes Dijon | Romani | Romains | Venise | Vinc. Moretti | Vinc. Moretti | Co. Ven. Murano | ||
forme | diverses | diverses | diverses | diverses | poisson | murrina fleur | coupe verre rubanné | coupe verre mosaïque | ||
couleur | jaune | jaune | jaune op. | jaune | jaune op. | jaune brun | jaune | jaune | ||
époque | I a.C.- IV d.C. | I a.C.- IV d.C. | I a.C.- IV d.C. | XVIII | XIX | XIX | XIX | |||
analyse | B. Gratuze | B. Gratuze | C.P. Stapleton | M.T. Wypyski | S. Hreglich | B. Gratuze | M.T. Wypyski | M.T. Wypyski | ||
moyennes de n. | 2 | 5 | 6 | divers | moyenne | 1 | 1 | 1 | 1 | moyenne |
% oxydes | ||||||||||
SiO2 | 47,2 | 53,2 | 47,3 | 64,7 | 35,0 | 65,2 | 56,2 | 54,1 | ||
Al2O3 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | ||
MgO | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | ||
CaO | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 6,1 | 3,0 | 3,4 | 6,1 | 5,1 | ||
PbO | 31,1 | 20,1 | 28,0 | 5,5 | 21,2 | 35,0 | 6,7 | 16,2 | 14,4 | 18,1 |
Na2O | 9,9 | 12,0 | 11,3 | 17,7 | 3,2 | 21,2 | 14,4 | 17,5 | ||
K2O | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 0,2 | 2,5 | 0,9 | ||
Fe2O3 | 1,3 | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | ||
SnO2 | 0,2 | 4,7 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | |||||
As2O3 | 0,7 | |||||||||
Sb2O3 | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 0,7 | 2,1 | 15,0 | 1,0 | 2,1 | 3,8 | 5,5 |
Cl | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | |||||
P2O5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||
CuO | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | |||||
MnO | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Tableau 8. Analyses de verres jaune opaque.
anime »
Tableau 9 : Recettes pour «Type | A | B | C | D | E |
Moyenne de n. recettes | 26 | 38 | 15 | 5 | 8 |
Matières premières | |||||
Minium | 44,1 | 45,7 | 44,4 | 66,2 | 25,9 |
Calcina de Pb et Sn | 7,1 | 9,5 | 0,0 | 14,1 | 4,6 |
Sulfure d'antimoine | 9,2 | 9,1 | 10,7 | 13,1 | 12,7 |
Oxyde de fer (crocus) | 4,6 | 6,4 | 6,5 | ||
Oxyde de zinc (tuzia) | 6,3 | ||||
Minium | 25,9 | 28,3 | 33,1 | 36,5 | |
Silice-quartz | 8,8 | 7,7 | 5,5 | 14,2 | |
99,8 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | |
Calcul composition en % oxydes | |||||
SiO2 | 9,1 | 7,9 | 5,7 | 14,7 | |
PbO | 75,0 | 80,1 | 78,2 | 75,7 | 65,6 |
SnO2 | 3,0 | 3,9 | 0,0 | 5,9 | 1,9 |
Sb2O3 | 8,2 | 8,0 | 9,4 | 11,6 | 11,3 |
Fe2O3 | 4,8 | 6,6 | 6,7 | ||
ZnO | 6,5 | ||||
Composition hypothétique en composants | |||||
SiO2 | 9,1 | 7,9 | 5,7 | 14,7 | |
PbO | 58,1 | 62,1 | 63,8 | 49,2 | 45,5 |
PbSnO3 | 7,4 | 9,7 | 14,6 | 4,7 | |
PbSb2O7 | 21,6 | 21,1 | 24,8 | 30,6 | 29,8 |
Fe2O3 | 4,8 | 6,6 | 6,7 | ||
ZnO | 6,5 |
Tableau 9. Recettes pour anime reprises des cahiers des XIXe et XXe siècles.
anime »
Tableau 10 : Verres intermédiaires «Référence | A | B | C | |
échantillon | grenaille | grenaille | grenaille | |
couleur | orange | citron | jaune citron | |
époque | XX | XX | XX | |
analyse | SSV | SSV | SSV | |
date | 1982 | 1982 | 1982 | |
moyenne | ||||
SiO2 | 11,87 | 16,68 | 13,60 | 14,05 |
Al2O3 | 0,66 | 0,54 | ||
MgO | 0,05 | 0,01 | ||
CaO | 0,07 | 0,07 | 0,40 | |
PbO | 58,95 | 65,60 | 66,00 | 63,52 |
ZnO | 13,85 | 7,30 | 8,02 | |
Na2O | 0,52 | 0,76 | 0,52 | |
K2O | 0,02 | 0,02 | tr. | |
Fe2O3 | 2,99 | 0,21 | 0,12 | |
SnO2 | 2,93 | 5,88 | 7,23 | 5,35 |
Sb2O3 | 7,95 | 2,92 | 4,06 | 4,98 |
99,86 | 99,99 | 99,95 | ||
Formes cristallines présentes | ||||
(Analyse Fluoresc. X) | ||||
Antimoniate de Ca | ||||
Stannate de Pb cub. | x | x | ||
Antimoniate de Pb cub. | x | x | ||
Oxyde de fer | x | |||
Dioxyde d'étain | x |
Tableau 10. Analyses de verres intermédiaires : anime.